Checkliste zum Audrucken:
Aussen:
Zu Prüfen | In Ordnung | Nicht in Ordnung |
---|---|---|
VIN Check Durchführen |
|
|
Kratzer | ||
Dellen | ||
Reifenprofil | ||
Reifenalter | ||
Bremsscheiben | ||
Bremsbeläge | ||
Stoßdämpfer (Ölig) | ||
Frontscheibe ohne Risse/Steinschläge | ||
TÜV/AU |
Innen:
Zu Prüfen | In Ordnung | Nicht in Ordnung |
---|---|---|
Erster Eindruck (Sauber, Gepflegt) | ||
Schaltpadel Prüfen (Kein Spiel,Klicken hörbar)* | ||
Alu Schaltknauf Kratzer/Beschädigungen | ||
Innenraum Kratzer/ Beschädigungen | ||
Alcantara Himmel* | ||
Lenkrad (Abgeriffen,Beschädigungen) | ||
Kniestütze Beschädigt | ||
CD Wechsler / AMI noch CD`S oder SD Karten vorhanden |
Technik:
Zündung Einschalten!
Zu Prüfen | In Ordnung | Nicht in Ordnung |
---|---|---|
Fehlermeldungen Tacho (Service Fällig,Störung) | ||
Tacho Menü nächster Service / Ölwechsel | ||
Fensterheber auf Funktion Prüfen | ||
Sitzverstellung auf Funktion Prüfen | ||
Sporttaste auf Funktion Prüfen* | ||
Magneticride umschalten* | ||
Sitzheizung auf Funktion Prüfen* | ||
RNS-E auf Funktion Prüfen (Lautsprecher) | ||
Navigations DvD Vorhanden* | ||
Innenspiegelkompass auf Funktion Prüfen* | ||
Spiegelanklappfunktion Prüfen* | ||
Elektrische Kofferraumentriegelung Prüfen | ||
Elektrische Motorhaubenentriegelung Prüfen* |
Motor Starten!
Zu Prüfen | In Ordnung | Nicht in Ordnung |
---|---|---|
Kaltstartphase (51 Sekunden erhöhte Motordrehzahl) | ||
Klimaanlage auf Funktion Prüfen (AC Knopf muss Anbleiben) | ||
R-Tronic Gänge durchschalten* (Im Stand nur 1,N und R möglich) |
||
Rückfahrkamera auf Funktion Prüfen* Probefahrt |
||
Nach der Probefahrt
Zu Prüfen | In Ordnung | Nicht in Ordnung |
---|---|---|
Motorraum auf Verölung Prüfen (Unter Ansaugbrücke, Ventildeckel etc.) |
||
TÜV/ ASU Unterlagen | ||
Eintragungen Vorhanden? | ||
2 Schlüssel + 1 Notschlüssel | ||
Radschloss vorhanden? | ||
KM Stand Belegbar? Nachweise? Tüv Berichte? |
||
Falls VCDS Vorhanden ist
Zu Prüfen | In Ordnung | Nicht in Ordnung |
---|---|---|
Autoscan durchführen | ||
Fehlermeldungen durschauen | ||
R-Tronic Launchcontrolstarts?* | ||
R-Tronic Kupplungsstatus?* | ||
Druckspeichertest Ref-Wert 3:00 Minuten | ||
Kupplungs Überhitzungen (MWB 31/1, 31/2, 31/3) |
||
R-Tronic Checkliste Seite 1 (Download) |
||
R-Tronic Checkliste Seite 2 (Download) |
||
Steuerketten Überprüfen (Motorverbund MWB 091,092,093) |
||
Luftmassensensor Überprüfen (Motorverbund MWB 003) |
||
Klimaanlagendruck (4-8 bar) (08 Klima -> Messwertblöcke -> Block 01) |
||
Mit * Gekennzeichnete Elemente sind Sonderausstattung oder Baujahr bedingt verbaut