Teilenummer Sammlung für Aussenteile
2011-audi-r8-5.2-spyder-quattro-r-tronic-convertible-angular-front.png
TYP 42:
Teilenummer | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
420 863 387 D |
Batterieklappe | 28,14 |
420 853 593 | Abdeckkappe der Sidebladeverschraubungen | ? |
420 853 371 G | Facelift Einstiegsleiste Plastik/Unbeleuchtet mit Redsquare | ? |
420 853 372 G | Facelift Einstiegsleiste Plastik/Unbeleuchtet mit Redsquare | ? |
420 863 362 H 1F9 | Kofferraumwanne | 888,93 |
D 43 851 5A1 | Klebeband für Sideblades | 28,44 |
8E0 806 193 | Ausgleichsstück | 8,15 |
420 821 217 D | Radlauf Keder | 20,11 |
420 821 218 D | Radlauf Keder | 20,11 |
420 121 095 8 | Klammer für Keder | ? |
420 971 395 A | Leitungssatz für Kofferraumbeleuchtung | 47,78 |
4B0 947 415 A | Kofferraumleuchte | 11,78 |
420 863 463 B 1F9 | Kofferraumboden | 101,75 |
420 864 501 F | Füllstück für Bordwerkzeug | 34,51 |
420 853 855 B | V10 Seitenschweller Links (Endung GRU Grundiert) | 291,25 |
420 853 856 B | V10 Seitenschweller Rechts (Endung GRU Grundiert) | |
420 945 703 | Nebelschlussleuchte | 98,18 |
420 971 085 E | Kabelsatz für Nebelschlussleuchte | 72,47 |
420 8079 45 A | Luftschacht für Getriebekühlung | 14,00 |
420 8079 46 A | Luftschacht für Getriebekühlung | 14,00 |
420 807 103M GRU |
Facelift Frontstoßstange | 901,90 |
420 807 697 B | Vorfacelift Gitter Heckstoßstange | |
420 807 698 B | Vorfacelift Gitter Heckstoßstange | |
420 898 459 A |
Vorfacelift Finnen Heckstoßstange | |
420 898 460 A | Vorfacelift Finnen Heckstoßstange | |
42B 807 697 | GT Gitter Heckstoßstange | |
42B 807 698 | GT Gitter Heckstoßstange | |
42B 898 459 | GT Finnen Heckstoßstange | |
42B 898 460 | GT Finnen Heckstoßstange | |
420 807 697 D | Facelift Gitter Heckstoßstange | |
420 807 698 D | Facelift Gitter Heckstoßstange | |
420 898 459 B | Facelift Finnen Heckstoßstange | |
420 898 460 B | Facelift Finnen Heckstoßstange | |
424 837 239 C | Beifahrer Türgriff für Rechtslenker | |
420 251 238 E | V10 Auspuffblende (Schwarz) | |
42B 807 100 | Zusatzspoiler GT | 2.861,95 |
420 807 110 | Lippe | |
420 807 061 | Hauptspoiler Vorne | |
420 521 238 | Auspuffblende V8 "Chrom" Links | |
420 521 237 | Auspuffblende V8 "Chrom" Rechts |
Aussenspiegel:
Teilenummer | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
8j0 898 011 | Befestigungssatz für Aussenspiegel | 2,86 |
420 857 535 B | Facelift Spiegelglas "Konvex" "Links" | |
420 857 536 A | Facelift Spiegelglas "Konvex" "Rechts" | |
420 857 535 F | Facelift Spiegelglas "Flat" mit Abblendautomatik "Links" | 189,81 |
420 857 536 K | Facelift Spiegelglas "Flat" mit Abblendautomatik "Rechts" | 189,81 |
420 857 535 J | Facelift Spiegelglas "asphaerisch" mit Abblendautomatik "Links" | |
420 857 536 H | Facelift Spiegelglas "asphaerisch" mit Abblendautomatik "Rechts" | |
42B 857 535 | GT Spiegelglas "Flat" "Links" | |
42B 857 536 B | GT Spiegelglas "Flat" "Rechts" | |
42B 857 535 A | GT Spiegelglas "konvex" "Links" | |
42B 857 536 | GT Spiegelglas "konvex" "Rechts" | |
42B 857 535 C | GT Spiegelglas "asphaerisch" "Links" | |
42B 857 536 D |
GT Spiegelglas "asphaerisch" "Rechts" |
|
420 857 527 | Aussenspiegelgehaeuse "Links" | |
420 857 528 A | Aussenspiegelgehaeuse "Rechts" | |
42B 857 528 | GT Aussenspiegelgehaeuse "Carbon" "Rechts" "Matt" | |
42B 857 527 | GT Aussenspiegelgehaeuse "Carbon" "Links" "Matt" | |
Embleme
Teilenummer | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
8V0 853 742B T94 | AUDI RINGE Vorne (Black) | |
420 853 605A 2ZZ | AUDI RINGE Vorne (Chrom) | |
4H0 853 742H T94 | AUDI RINGE Hinten (Black) | |
8V0 853 742 2ZZ | AUDI RINGE Hinten (Chrom) | |
4E0 853 601A 2ZZ | V10 Emblem (Chrom) | |
4E0 853 601C T94 | V10 Emblem (Black) | |
420 853 741 2ZZ | AUDI R8 Logo (Chrom) | |
420 853 741A 2ZZ | AUDI R8 Logo (Facelift + Chrom) | |
420 853 741C T94 | AUDI R8 Logo (Facelift + Black) | |
42B 853 601 | GT Emblem |
Türleuchten
Teilenummer | Typ | Preis |
---|---|---|
4MO 052 130 C | Audi E-Tron Logo | |
4MO 052 130 D | Audi Sport Logo | |
4MO 052 130 B | Gecko Logo | |
4MO 052 130 A | Audi Ringe | |
4MO 052 130 | Quattro logo | |
4G0 052 133 K | Audi Ring Gecko | |
Schürzen
Teilenummer | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
420 807 103 G | VFL Stoßstange Vorne V10 | |
420 807 103 A | VFL Stoßstange Vorne V8 | |
420 807 103 N | FL Stoßstange Vorne V8 (mit PDC) | |
420 807 103 N | FL Stoßstange Vorne V10 (mit PDC) | |
42B 807 065 | VFL GT Stoßstange Vorne | |
42B 807 067 A | VFL GT Stoßstange Hinten | |
420 807 511 | VFL Stoßstange Hinten V8 | |
VFL Stoßstange Hinten V10 | ||
420 807 303 L | FL Stoßstange Hinten V10 |
Kühlergrill und Gitter
Teilenummer | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
420 853 651 S/T | Facelift US Kühlergrill | |
420 807 691 F |
Facelift US Kühlergrill Aufsatz |
|
Farbindex ALZ | Schwarzglänzend | |
420 807 680 01C | V10 Schürzengitter Rechts | 265€ |
420 807 679 01C | V10 Schürzengitter Links | 265€ |
Rückleuchten
Teilenummer | Bezeichnung | Preis |
---|---|---|
420 945 096 K | Rückleuchte Rechts (Facelift) | 1.081,71 |
420 945 095 K | Rückleuchte Links (Facelift) | 1.081,71 |
Stecker
1J0 973 722 | Stecker 2 Polig - Weiblich | |
8D0 973 822 | Stecker 2 Polig - Männlich |
alle angaben ohne gewähr änderungen vorbehalten !